411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 1
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 2
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 3
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 4
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 5
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 6
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 7
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 8
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 9
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 10
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 11
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 12
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 13
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 14
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 15
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 16
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 17
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 18
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 19
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 20
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 21
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 22
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 23
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 24
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 25
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 26
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 27
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 28
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 29
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 30
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 31
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 32
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 33
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 34
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 35
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 36
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 37
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 38
411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4 — image 39
FOR SALE1 / 39

$1,199,900

411 119 W 22nd Street

North Vancouver, BC V7M 0B4

3 Beds

2 Baths

1,255 sqft

Property Type

Residential

Home Type

Apartment/Condo

Maintenance Fee

$857.91 /month

Year Built

2012

Age

14 yrs

Days on Market

4

Status

Active

411 119 W 22nd Street, North Vancouver, BC V7M 0B4

411 119 W 22ND STREET, NORTH VANCOUVER, BC V7M 0B4

$1,199,900

One-Glance Overview

Property details at a glance

Property
List Price

$1,199,900

Property TypeResidential
Home TypeApartment/Condo
Bedrooms3
Bathrooms2
Living Area1,255 sqft
Maintenance Fee$857.91 /month
Year Built2012
Age14 yrs
Days on Market4
StatusActive
Property Type

Residential

Home Type

Apartment/Condo

Bedrooms

3

Bathrooms

2

Living Area

1,255 sqft

Maintenance Fee

$857.91 /month

Year Built

2012

Age

14 yrs

Days on Market

4

Status

Active

Description

PRIME CENTRAL LONSDALE LOCATION! Stunning 3-bedroom, 2-bathroom NW-facing corner suite at Polygon's sought after Anderson Walk! This bright, spacious home offers comfortable one-level living, a private balcony, TWO parking stalls, storage locker, gas cooktop, radiant in-floor heating, electric blinds and pot lights. Gas and heating included in strata fees! Fantastic amenities include a gym, meeting room, guest suite and EV charging. Unbeatable location just steps to Lonsdale's shops, restaurants, cafés, parks, transit and recreation. Close to Westview Elementary, Larson Elementary, Queen Mary Elementary, Holy Trinity Elementary and Carson Graham Secondary. Pets and rentals allowed. New Recreation Centre JUST STEPS AWAY. pics are virtually staged. OPEN HOUSE OCT 25 SUNDAY 3:00 p to 5:00 pm

Listing Info

MLS Number
R3177208
Primary Listing Brokerage
Sutton Centre Realty
Listed On
October 20, 2026
Last Modified
October 23, 2026
Originating System
REBGV
City
NORTH VANCOUVER
Price Per SQFT
$956.10
Parking Spaces
2 total

Open Houses

1 upcoming event

Sunday, Oct 25

3:00 p.m. — 5:00 p.m.

Gallery

Similar Listings

in North Vancouver

The Couve Logo

Curating Vancouver